
#10
Yéremy Pino
Meio-campo 24 anos Espanha
Las Palmas de Gran Canaria, Espanha172 cm65 kgDestro

Crystal Palace
| Clube / Temporada | J | Tit | Min | G | A | AM | VM | CS | Def | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Villarreal(20) | 202 | 41 | 10853 | 25 | 22 | 44 | 0 | 14 | - | 6.89 |
Crystal Palace(7) | 78 | 49 | 4952 | 10 | 7 | 18 | 0 | 18 | - | 7.03 |
Spain(7) | 21 | - | 917 | 4 | 0 | 3 | 0 | - | - | 6.89 |
Villarreal III(1) | 20 | - | 1327 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | - |
Spain U17(1) | 11 | - | 716 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
—(1) | 11 | - | 716 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Spain U21(2) | 6 | - | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6.33 |
| Carreira | 349 | 90 | 19751 | 47 | 29 | 70 | 0 | 32 | - | 6.92 |
Clique num clube pra ver competição/temporada.J JogosTit TitularMin MinutosG GolsA AssistênciasAM AmarelosVM VermelhosCS Clean SheetsDef Defesas
Gols Marcados (2)
17/01/26vs
Sunderland(2 x 1)·Inglês - Premier League
Sunderland(2 x 1)·Inglês - Premier League30'
20/10/21vs
BSC Young Boys(1 x 4)·Champions League 2021-2022 · ass. Pedraza
BSC Young Boys(1 x 4)·Champions League 2021-2022 · ass. Pedraza6'
Seleção(3)
Spain2020 – Atual21 jogos · 4 gols
Spain U212021 – 20236 jogos · 3 gols
Spain U17201911 jogos · 1 gols
Carregando...
Faça login para comentar e curtir comentários.


