
Marko Stamenić
Meio-campo 24 anos Nova Zelândia
188 cmDestro
Nova Zelândia
| Clube / Temporada | J | Tit | Min | G | A | AM | VM | CS | Def | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Zealand(3) | 14 | 15 | 1154 | 1 | - | 5 | - | 3 | - | 6.70 |
FC København(1) | 4 | 3 | 271 | - | - | 3 | - | 2 | - | 6.43 |
Olympiacos F.C.(1) | 4 | - | 36 | - | - | - | - | 3 | - | 6.70 |
Crvena Zvezda(1) | 4 | 4 | 299 | 1 | - | 2 | - | - | - | 6.76 |
Swansea City(1) | 1 | 1 | 82 | - | - | 1 | - | - | - | 6.70 |
| Carreira | 27 | 23 | 1842 | 2 | - | 11 | - | 8 | - | 6.67 |
Clique num clube pra ver competição/temporada.J JogosTit TitularMin MinutosG GolsA AssistênciasAM AmarelosVM VermelhosCS Clean SheetsDef Defesas
Gols Marcados (1)
25/10/23vs
RB Leipzig(3 x 1)·Champions League 2023-2024
RB Leipzig(3 x 1)·Champions League 2023-202470'
Carregando...
Faça login para comentar e curtir comentários.




