
#11
Mousa Tamari
Atacante 29 anos Jordan
Amman, Jordan178 cm72 kgCanhoto
| Clube / Temporada | J | Tit | Min | G | A | AM | VM | CS | Def | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rennes(5) | 60 | 45 | 3903 | 9 | 10 | 6 | - | 19 | - | 6.94 |
APOEL(5) | 25 | 20 | 1856 | - | 1 | 1 | - | 8 | - | 6.42 |
Montpellier(2) | 16 | 13 | 1206 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 6.89 |
Jordan(3) | 11 | 11 | 864 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | 6.73 |
| Carreira | 112 | 89 | 7829 | 12 | 15 | 10 | - | 30 | - | 6.84 |
Clique num clube pra ver competição/temporada.J JogosTit TitularMin MinutosG GolsA AssistênciasAM AmarelosVM VermelhosCS Clean SheetsDef Defesas
Gols Marcados (2)
31/03/26vs
Jordânia(2 x 2)·Amistosos · ass. N. Al Rawabdeh
17'
29/10/25vs
Toulouse(2 x 2)·Francês - Ligue 1 · ass. E. Lepaul
Toulouse(2 x 2)·Francês - Ligue 1 · ass. E. Lepaul54'
Carregando...
Faça login para comentar e curtir comentários.




