
#27
Noah Sadiki
Meio-campo 21 anos Bélgica
173 cm58 kgDestro

Sunderland
| Clube / Temporada | J | Tit | Min | G | A | AM | VM | CS | Def | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunderland(4) | 49 | 46 | 4141 | 1 | 2 | 12 | - | 14 | - | 6.75 |
Union Saint-Gilloise(4) | 23 | 18 | 1647 | - | - | 6 | - | 6 | - | 6.94 |
Anderlecht(1) | 5 | 1 | 161 | - | - | - | - | 2 | - | 6.95 |
Congo DR(2) | 3 | 2 | 165 | - | - | - | - | 2 | - | 6.50 |
| Carreira | 80 | 67 | 6114 | 1 | 2 | 18 | - | 24 | - | 6.81 |
Clique num clube pra ver competição/temporada.J JogosTit TitularMin MinutosG GolsA AssistênciasAM AmarelosVM VermelhosCS Clean SheetsDef Defesas
Carregando...
Faça login para comentar e curtir comentários.



