
#23
Angelo Preciado
Angelo Smit Preciado Quiñónez
Defensor 28 anos Equador
173 cm73 kgLateral-direitoDestroContrato até dez/2029
Atlético-MG
| Clube / Temporada | J | Tit | Min | G | A | AM | VM | CS | Def | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sparta Praha(3) | 26 | 22 | 1823 | 3 | 7 | 6 | - | 9 | - | 6.95 |
Atlético Mineiro(3) | 21 | 14 | 1223 | - | 2 | 6 | - | 4 | - | 6.74 |
Ecuador(3) | 10 | 6 | 601 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 6.63 |
Genk(1) | 5 | 3 | 281 | - | - | 1 | - | - | - | 6.86 |
| Carreira | 62 | 45 | 3928 | 3 | 10 | 14 | - | 14 | - | 6.82 |
Clique num clube pra ver competição/temporada.J JogosTit TitularMin MinutosG GolsA AssistênciasAM AmarelosVM VermelhosCS Clean SheetsDef Defesas
Gols Marcados (1)
18/09/20vs
Flamengo(5 x 0)·Libertadores 2020 · ass. L. Faravelli
49'
Carregando...
Faça login para comentar e curtir comentários.



