
#19
André Carrillo
André Martín Carrillo Díaz
Meio-campo 35 anos Peru
Lima, Peru180 cm72 kgMeio-campistaDestroContrato até dez/2026
Corinthians
| Clube / Temporada | J | Tit | Min | G | A | AM | VM | CS | Def | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corinthians(10) | 94 | 54 | 4740 | 3 | 6 | 15 | - | 40 | - | 6.85 |
Sporting CP(5) | 26 | 15 | 1355 | 2 | 2 | 4 | - | 4 | - | 6.43 |
Peru(2) | 8 | 2 | 334 | - | - | 1 | - | 2 | 2 | 6.56 |
Benfica(1) | 3 | 2 | 135 | - | - | 1 | - | - | - | 6.56 |
Al-Qadsiah(1) | 1 | - | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 6.83 |
| Carreira | 132 | 73 | 6577 | 5 | 8 | 21 | - | 47 | 2 | 6.80 |
Clique num clube pra ver competição/temporada.J JogosTit TitularMin MinutosG GolsA AssistênciasAM AmarelosVM VermelhosCS Clean SheetsDef Defesas
Carregando...
Faça login para comentar e curtir comentários.




