
Gustavo Silva Souza
Meio-campo 24 anos Brasil
Meio-campista

Serra Branca
| Clube / Temporada | J | Tit | Min | G | A | AM | VM | CS | Def | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Botafogo PB(1) | 17 | 5 | 652 | 1 | - | 1 | - | 7 | - | 6.46 |
Valmiera(2) | 6 | 4 | 344 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 6.83 |
Ituano(1) | 5 | 3 | 190 | - | - | - | - | 2 | - | 6.48 |
Serra Branca(1) | 1 | 1 | 74 | - | - | - | - | - | - | - |
| Carreira | 29 | 13 | 1260 | 2 | - | 2 | - | 11 | - | 6.50 |
Clique num clube pra ver competição/temporada.J JogosTit TitularMin MinutosG GolsA AssistênciasAM AmarelosVM VermelhosCS Clean SheetsDef Defesas
Carregando...
Faça login para comentar e curtir comentários.



