Guilherme Maranhão
Guilherme da Silva Barbosa
Atacante 30 anos Brasil
Centroavante
Guarani
| Clube / Temporada | J | Tit | Min | G | A | AM | VM | CS | Def | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maringá(2) | 21 | 20 | 1810 | 9 | 1 | 3 | - | 5 | - | 6.75 |
Guarani(1) | 11 | 11 | 827 | 3 | 1 | 4 | - | 5 | - | 6.83 |
Ferroviária(1) | 8 | 6 | 488 | 2 | - | 1 | - | 2 | - | 6.66 |
Atlético GO(1) | 7 | 1 | 183 | 1 | - | - | 1 | 4 | - | 6.62 |
| Carreira | 47 | 38 | 3308 | 15 | 2 | 8 | 1 | 16 | - | 6.73 |
Clique num clube pra ver competição/temporada.J JogosTit TitularMin MinutosG GolsA AssistênciasAM AmarelosVM VermelhosCS Clean SheetsDef Defesas
Carregando...
Faça login para comentar e curtir comentários.



