
#10
Josué
Josué Filipe Soares Pesqueira
Meio-campo 36 anos Portugal
174 cm68 kgMeia-atacanteCanhotoContrato até dez/2026
Coritiba
| Clube / Temporada | J | Tit | Min | G | A | AM | VM | CS | Def | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coritiba(5) | 82 | 77 | 6324 | 8 | 19 | 10 | 1 | 30 | - | 7.30 |
Legia Warszawa(3) | 24 | 21 | 1967 | 2 | 4 | 9 | - | 4 | - | 7.62 |
Hapoel Be'er Sheva(1) | 9 | 8 | 730 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | 7.10 |
Porto(2) | 8 | 7 | 514 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | - |
Sporting Braga(1) | 5 | 4 | 338 | 2 | - | 2 | - | - | - | 7.37 |
Akhisar Belediyespor(1) | 5 | 5 | 407 | - | - | 1 | - | 1 | - | 7.02 |
| Carreira | 133 | 122 | 10280 | 16 | 27 | 26 | 1 | 40 | - | 7.33 |
Clique num clube pra ver competição/temporada.J JogosTit TitularMin MinutosG GolsA AssistênciasAM AmarelosVM VermelhosCS Clean SheetsDef Defesas
Gols Marcados (1)
17/11/24vs
Chapecoense(2 x 1)·Brasileiro Série B 2024
Chapecoense(2 x 1)·Brasileiro Série B 2024P42'
Carregando...
Faça login para comentar e curtir comentários.





