
#22
Joao Vitor
João Vitor Cardoso de Souza
Defensor 24 anos Brasil
174 cmLateral-direitoDestroContrato até nov/2026
| Clube / Temporada | J | Tit | Min | G | A | AM | VM | CS | Def | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Londrina(1) | 21 | 18 | 1673 | - | - | 3 | 1 | 7 | - | 6.53 |
Avaí(1) | 12 | 12 | 953 | - | 2 | 4 | - | 3 | - | 7.03 |
Portuguesa(2) | 5 | 5 | 475 | - | - | 3 | - | 1 | - | 6.51 |
São Luiz(1) | 2 | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Carreira | 40 | 37 | 3281 | - | 2 | 12 | 1 | 11 | - | 6.70 |
Clique num clube pra ver competição/temporada.J JogosTit TitularMin MinutosG GolsA AssistênciasAM AmarelosVM VermelhosCS Clean SheetsDef Defesas
Carregando...
Faça login para comentar e curtir comentários.



