Brasileirão
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Pedro Atacante | Atacante | 19 | 0.63 | |||
| 2 | ![]() Kevin Viveros Atacante | Atacante | 19 | 0.63 | |||
| 3 | ![]() Carlos Vinícius Atacante | Atacante | 19 | 0.53 | |||
| 4 | ![]() John Kennedy Atacante | Atacante | 18 | 0.50 | |||
| 5 | ![]() Breno Lopes Meio-campo | Meio-campo | 17 | 0.47 | |||
| 6 | ![]() Gabriel Barbosa Atacante | Atacante | 13 | 0.54 | |||
| 7 | ![]() Danilo Defensor | Defensor | 14 | 0.50 | |||
| 8 | ![]() Luciano Juba Defensor | Defensor | 16 | 0.44 | |||
| 9 | ![]() Arthur Cabral Atacante | Atacante | 17 | 0.41 | |||
| 10 | ![]() Jonathan Calleri Atacante | Atacante | 18 | 0.39 | |||
| 11 | ![]() José Manuel López Atacante | Atacante | 17 | 0.35 | |||
| 12 | ![]() Neymar Atacante | Atacante | 9 | 0.67 | |||
| 13 | ![]() Luciano Meio-campo | Meio-campo | 16 | 0.38 | |||
| 14 | ![]() Christian Meio-campo | Meio-campo | 17 | 0.29 | |||
| 15 | ![]() Johan Carbonero Meio-campo | Meio-campo | 19 | 0.26 | |||
| 16 | ![]() Alef Manga Meio-campo | Meio-campo | 20 | 0.25 | |||
| 17 | ![]() Isidro Pitta Atacante | Atacante | 18 | 0.28 | |||
| 18 | ![]() Renê | - | 13 | 0.38 | |||
| 19 | ![]() Joaquín Lavega Meio-campo | Meio-campo | 19 | 0.26 | |||
| 20 | ![]() Jajá Atacante | Atacante | 16 | 0.31 | |||
| 21 | ![]() Kaio Jorge Atacante | Atacante | 14 | 0.36 | |||
| 22 | ![]() Stiven Mendoza Meio-campo | Meio-campo | 20 | 0.25 | |||
| 23 | ![]() Samuel Lino Meio-campo | Meio-campo | 19 | 0.21 | |||
| 24 | ![]() Edenilson Meio-campo | Meio-campo | 3 | 1.33 | |||
| 25 | ![]() Agustín Canobbio Atacante | Atacante | 13 | 0.31 | |||
| 26 | ![]() Allan Meio-campo | Meio-campo | 17 | 0.24 | |||
| 27 | ![]() Andrés Gómez Meio-campo | Meio-campo | 18 | 0.22 | |||
| 28 | ![]() Matheus Pereira Meio-campo | Meio-campo | 17 | 0.24 | |||
| 29 | ![]() Lucas Barbosa Meio-campo | Meio-campo | 18 | 0.22 | |||
| 30 | ![]() Renato Kayzer Atacante | Atacante | 15 | 0.27 | |||
| 31 | ![]() Álvaro Barreal Meio-campo | Meio-campo | 17 | 0.24 | |||
| 32 | ![]() Igor Formiga Defensor | Defensor | 16 | 0.25 | |||
| 33 | ![]() Victor Hugo Meio-campo | Meio-campo | 17 | 0.24 | |||
| 34 | ![]() Alexandro Bernabei Defensor | Defensor | 17 | 0.24 | |||
| 35 | ![]() Pedro Rocha Atacante | Atacante | 19 | 0.21 | |||
| 36 | ![]() Everaldo Atacante | Atacante | 1 | 4.00 | |||
| 37 | ![]() Ferreirinha Meio-campo | Meio-campo | 15 | 0.27 | |||
| 38 | ![]() Matheus Martins Atacante | Atacante | 18 | 0.22 | |||
| 39 | ![]() Luciano Acosta Meio-campo | Meio-campo | 16 | 0.19 | |||
| 40 | ![]() Alerrandro Atacante | Atacante | 19 | 0.16 | |||
| 41 | ![]() Ramón Sosa Atacante | Atacante | 16 | 0.19 | |||
| 42 | ![]() André Luiz Santos Dias Meio-campo | Meio-campo | 16 | 0.19 | |||
| 43 | ![]() Jefferson Savarino Meio-campo | Meio-campo | 16 | 0.19 | |||
| 44 | ![]() Yuri Alberto Atacante | Atacante | 16 | 0.19 | |||
| 45 | ![]() Juninho Capixaba Defensor | Defensor | 17 | 0.18 | |||
| 46 | ![]() Vitor Roque Atacante | Atacante | 8 | 0.38 | |||
| 47 | ![]() Rodrigo Castillo Atacante | Atacante | 12 | 0.25 | |||
| 48 | ![]() Néiser Villarreal Meio-campo | Meio-campo | 12 | 0.25 | |||
| 49 | ![]() Julimar Atacante | Atacante | 13 | 0.23 | |||
| 50 | ![]() Walter Clar Defensor | Defensor | Chapecoense | 10 | 0.30 |
50 artilheiros249 gols779 jogos
















































