
Holandês - Eredivisie
Artilharia
| # | Jogador | Pos | Time | J | Gols | Média | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Gjivai Zechiël Meio-campo | Meio-campo | Feyenoord | 5 | 0.80 | ||
| 2 | ![]() Søren Tengstedt Meio-campo | Meio-campo | GO Ahead Eagles | 5 | 0.80 | ||
| 3 | ![]() Artem Stepanov Atacante | Atacante | FC Utrecht | 4 | 1.00 | ||
| 4 | ![]() Ro-Zangelo Daal Atacante | Atacante | AZ Alkmaar | 5 | 0.80 | ||
| 5 | ![]() Rafik El Arguioui | - | SC Cambuur | 5 | 0.80 | ||
| 6 | ![]() Mohamed Ihattaren Meio-campo | Meio-campo | Fortuna Sittard | 5 | 0.60 | ||
| 7 | ![]() Victor Edvardsen Atacante | Atacante | GO Ahead Eagles | 5 | 0.60 | ||
| 8 | ![]() Thom van Bergen Atacante | Atacante | FC Groningen | 5 | 0.60 | ||
| 9 | ![]() Milan Zonneveld Atacante | Atacante | Sparta Rotterdam | 5 | 0.60 | ||
| 10 | ![]() Ayase Ueda Atacante | Atacante | Feyenoord | 4 | 0.75 | ||
| 11 | ![]() Tjaronn Chery Meio-campo | Meio-campo | NEC Nijmegen | 4 | 0.75 | ||
| 12 | ![]() Lequincio Zeefuik | - | Fortuna Sittard | 5 | 0.60 | ||
| 13 | ![]() Brynjólfur Willumsson Atacante | Atacante | FC Groningen | 5 | 0.60 | ||
| 14 | ![]() David Garden | - | Excelsior | 5 | 0.60 | ||
| 15 | ![]() Ricardo Pepi Atacante | Atacante | PSV | 5 | 0.60 | ||
| 16 | ![]() Luciano Valente Meio-campo | Meio-campo | Feyenoord | 5 | 0.60 | ||
| 17 | ![]() Koen Kostons Atacante | Atacante | PEC Zwolle | 5 | 0.60 | ||
| 18 | ![]() Irakli Yegoian Meio-campo | Meio-campo | Excelsior | 5 | 0.40 | ||
| 19 | ![]() Ruben van Bommel Atacante | Atacante | PSV | 5 | 0.40 | ||
| 20 | ![]() Sergiño Dest Defensor | Defensor | PSV | 4 | 0.50 | ||
| 21 | ![]() Mathis Suray Atacante | Atacante | GO Ahead Eagles | 5 | 0.40 | ||
| 22 | ![]() Tolu Arokodare Atacante | Atacante | Ajax | 4 | 0.50 | ||
| 23 | ![]() Ivan Perišić Atacante | Atacante | PSV | 5 | 0.40 | ||
| 24 | ![]() Mexx Meerdink Atacante | Atacante | AZ Alkmaar | 5 | 0.40 | ||
| 25 | ![]() David van der Werff Atacante | Atacante | FC Groningen | 5 | 0.40 | ||
| 26 | ![]() Wout Weghorst Atacante | Atacante | FC Twente | 5 | 0.40 | ||
| 27 | ![]() Jacob Trenskow Atacante | Atacante | SC Heerenveen | 5 | 0.40 | ||
| 28 | ![]() Ayoub Oufkir Atacante | Atacante | AZ Alkmaar | 5 | 0.40 | ||
| 29 | ![]() Jizz Hornkamp Atacante | Atacante | AZ Alkmaar | 1 | 2.00 | ||
| 30 | ![]() Noah Naujoks Meio-campo | Meio-campo | Excelsior | 1 | 2.00 | ||
| 31 | ![]() Kaj Sierhuis Atacante | Atacante | NEC Nijmegen | 3 | 0.67 | ||
| 32 | ![]() Adrian Blake Atacante | Atacante | FC Utrecht | 5 | 0.40 | ||
| 33 | ![]() Stefán Ingi Sigurdarson Atacante | Atacante | GO Ahead Eagles | 5 | 0.40 | ||
| 34 | ![]() Matisse Didden Defensor | Defensor | FC Utrecht | 3 | 0.67 | ||
| 35 | ![]() Adam Tahaui Meio-campo | Meio-campo | NEC Nijmegen | 4 | 0.50 | ||
| 36 | ![]() Marko Pjaca Atacante | Atacante | FC Twente | 5 | 0.40 | ||
| 37 | ![]() Yannick Eduardo | - | ADO Den Haag | 5 | 0.40 | ||
| 38 | ![]() Devin Haen Atacante | Atacante | Willem II | 4 | 0.50 | ||
| 39 | ![]() Guus Til Meio-campo | Meio-campo | PSV | 5 | 0.40 | ||
| 40 | ![]() Marvin Young Defensor | Defensor | Sparta Rotterdam | 5 | 0.40 | ||
| 41 | ![]() Ronald Koeman Jr. | - | Telstar | 5 | 0.40 | ||
| 42 | ![]() Mateo Chávez Defensor | Defensor | AZ Alkmaar | 5 | 0.20 | ||
| 43 | ![]() Nicolas Binder Atacante | Atacante | SC Cambuur | 4 | 0.25 | ||
| 44 | ![]() Calvin Stengs Atacante | Atacante | AZ Alkmaar | 5 | 0.20 | ||
| 45 | ![]() Steven Berghuis Atacante | Atacante | Ajax | 4 | 0.25 | ||
| 46 | ![]() Younes Taha Atacante | Atacante | FC Twente | 4 | 0.25 | ||
| 47 | ![]() Edouard Michut Meio-campo | Meio-campo | Fortuna Sittard | 5 | 0.20 | ||
| 48 | ![]() Sondre Ørjasæter Atacante | Atacante | FC Twente | 5 | 0.20 | ||
| 49 | ![]() Evan Rottier Meio-campo | Meio-campo | ADO Den Haag | 5 | 0.20 | ||
| 50 | ![]() P. Schuurs Defensor | Defensor | NEC Nijmegen | 3 | 0.33 |
50 artilheiros113 gols226 jogos































































